加茂カントリークラブ
カモカントリークラブ
正さんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西アウト(47) Back9: 西イン(50) Total: 97
西アウト
西イン
西アウト/ 5Hのショット履歴
西アウト No.5 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目 | ||||
77 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし