滝のカントリークラブ
タキノカントリークラブ
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(52) Back9: 中(53) Total: 105
東
中
東/ 6Hのショット履歴
東 No.6 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(ラフ) | ||||
194 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
6打目(FW) | ||||
142 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
7打目(FW) | ||||
9 Y | SW | - - | 0 | 0 |
8打目(ラフ) | ||||
39 Y | SW | - - | 0 | 0 |
9打目(グリーン) | ||||
23 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし