長太郎カントリークラブ
チョウタロウカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / ベント: 3503Y ベント: 3336Y
ヤード数 / ベント: 3503Y ベント: 3336Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 14H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | ガラさん | 302Y GPS |
---|---|---|
2 | 管理人さん | 278Y GPS |
3 | takaさん | 276Y GPS |
4 | 名無しのゴルファーさん | 271Y GPS |
5 | えーちゃんさん | 270Y GPS |
6 | マスターズ85さん | 268Y GPS |
7 | dai-changさん | 265Y GPS |
8 | 山Tさん | 265Y GPS |
9 | masayak725さん | 261Y PLOT |
10 | ぶりぶりトシちゃんさん | 261Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 170Y |
最長飛距離 | 277.8Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.6 |
平均パット数 | 2.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.3% |
バーディー率 | 2.1% |
パー率 | 12.0% |
ボギー率 | 36.5% |
ダブルボギー率 | 30.7% |
コメント一覧
- 2011/01/04 NOBURINさん
PSおよびSのアプローチではトップするのでPWに変更