長太郎カントリークラブ
チョウタロウカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / ベント: 3503Y ベント: 3336Y
ヤード数 / ベント: 3503Y ベント: 3336Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 16H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | simさん | 395Y GPS |
---|---|---|
2 | 三茶さん | 341Y GPS |
3 | simさん | 334Y GPS |
4 | ゆうちゃんさん | 331Y GPS |
5 | ふくえいさん | 316Y GPS |
6 | morimori912さん | 302Y GPS |
7 | morimori912さん | 299Y GPS |
8 | masaさん | 283Y GPS |
9 | masaさん | 281Y GPS |
10 | はるひ。さん | 280Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 173Y |
最長飛距離 | 395.2Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.4 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.3% |
バーディー率 | 2.8% |
パー率 | 17.5% |
ボギー率 | 42.0% |
ダブルボギー率 | 23.3% |
コメント一覧
- 2013/08/26 morimori912さん
今日1
- 2011/01/04 NOBURINさん
ドライバーOB左に引っ掛け。8Iも少しひっかけが出ている。