グランドスラムカントリークラブ
グランドスラムカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(57) Back9: 中(52) Total: 109
東
中
東/ 8Hのショット履歴
東 No.8 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
205 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
36 Y | 5UT | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
33 Y | 5UT | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
148 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
31 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
28 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし