グランドスラムカントリークラブ
グランドスラムカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(57) Back9: 中(52) Total: 109
東
中
東/ 9Hのショット履歴
東 No.9 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
176 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
138 Y | 5UT | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
26 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
61 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
6打目(FWバンカー) | ||||
66 Y | 5UT | - - | 0 | 0 |
7打目(FW) | ||||
71 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
54 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし