チェリーゴルフクラブ猪名川コース
チェリーゴルフクラブイナガワコース(旧名:パインヒルズ)
スコアカード
Front9: イン(59) Back9: アウト(59) Total: 118
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
161 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
8 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
115 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
114 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
85 Y | PW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
9 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
6 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし