チェリーゴルフクラブ猪名川コース
チェリーゴルフクラブイナガワコース(旧名:パインヒルズ)
スコアカード
Front9: イン(59) Back9: アウト(59) Total: 118
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
226 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
64 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
86 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
71 Y | PW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
10 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし