朝日カントリークラブ
アサヒカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(74) Back9: イン(77) Total: 151
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 15 |
2打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 101 |
3打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 74 |
4打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 217 |
5打目 | ||||
70 Y | - | - - | 0 | 129 |
6打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 44 |
7打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 202 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
427 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 41 |
このホールのコメント
なし