朝日カントリークラブ
アサヒカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(74) Back9: イン(77) Total: 151
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 3
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
105 Y | - | - - | 0 | 62 |
2打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 170 |
3打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 86 |
4打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 107 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 31 |
6打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 24 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 10 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし