朝日カントリークラブ
アサヒカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(74) Back9: イン(77) Total: 151
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 32 |
2打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
101 Y | - | - - | 0 | 175 |
4打目 | ||||
79 Y | - | - - | 0 | 131 |
5打目 | ||||
85 Y | - | - - | 0 | 150 |
6打目 | ||||
182 Y | - | - - | 0 | 351 |
7打目 | ||||
64 Y | - | - - | 0 | 175 |
8打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 180 |
9打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 23 |
このホールのコメント
なし