那須黒羽ゴルフクラブ
ナスクロバネゴルフクラブ
スコアカード
Front9: イン(72) Back9: アウト(63) Total: 135
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 348 | |
1打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 455 |
2打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 1030 |
3打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 1162 |
4打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 1228 |
5打目 | ||||
216 Y | - | - - | 0 | 1332 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 1379 |
7打目 | ||||
63 Y | - | - - | 0 | 1464 |
8打目 | ||||
59 Y | - | - - | 0 | 1529 |
9打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 1530 |
10打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 1530 |
11打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 1596 |
このホールのコメント
なし