那須黒羽ゴルフクラブ
ナスクロバネゴルフクラブ
スコアカード
Front9: イン(72) Back9: アウト(63) Total: 135
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 7578 | |
1打目 | ||||
213 Y | - | - - | 0 | 7780 |
2打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 7780 |
3打目 | ||||
107 Y | - | - - | 0 | 7887 |
4打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 7916 |
5打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 7962 |
6打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 7966 |
7打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 7989 |
このホールのコメント
なし