本千葉カントリークラブ
ホンチバカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(95) Back9: 中(76) Total: 171
東
中
東/ 2Hのショット履歴
東 No.2 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1286 | |
1打目 | ||||
114 Y | - | - - | 0 | 1315 |
2打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 1347 |
3打目 | ||||
64 Y | - | - - | 0 | 1417 |
4打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 1575 |
5打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 1614 |
6打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 1666 |
7打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 1708 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 1721 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1721 |
このホールのコメント
なし