本千葉カントリークラブ
ホンチバカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(95) Back9: 中(76) Total: 171
東
中
東/ 3Hのショット履歴
東 No.3 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1866 | |
1打目 | ||||
131 Y | - | - - | 0 | 1980 |
2打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 2003 |
3打目 | ||||
53 Y | - | - - | 0 | 2060 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 2101 |
5打目 | ||||
76 Y | - | - - | 0 | 2128 |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 2152 |
7打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 2207 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 2226 |
9打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 2253 |
10打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 2253 |
11打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 2344 |
このホールのコメント
なし