信楽カントリー倶楽部 杉山コース
シガラキカントリークラブ スギヤマコース
スコアカード
Front9: 北(53) Back9: 西(66) Total: 119
北
西
西/ 18Hのショット履歴
西 No.18 PAR 4
SCORE: 16 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
272 Y | 1W | - - | 0 | 283 |
2打目 | ||||
105 Y | PS | - - | 0 | 162 |
3打目 | ||||
2 Y | PS | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
1 Y | PS | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
11 Y | PS | - - | 0 | 42 |
6打目 | ||||
16 Y | PS | - - | 0 | 130 |
7打目 | ||||
116 Y | PS | - - | 0 | 428 |
8打目 | ||||
19 Y | PS | - - | 0 | 161 |
9打目 | ||||
32 Y | PS | - - | 0 | 261 |
10打目 | ||||
37 Y | PS | - - | 0 | 166 |
11打目 | ||||
18 Y | PS | - - | 0 | 73 |
12打目 | ||||
31 Y | PS | - - | 0 | 83 |
13打目 | ||||
66 Y | PS | - - | 0 | 140 |
14打目 | ||||
25 Y | PS | - - | 0 | 165 |
15打目 | ||||
43 Y | PS | - - | 0 | 36 |
16打目(カップイン) | ||||
142 Y | PS | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし