信楽カントリー倶楽部 杉山コース
シガラキカントリークラブ スギヤマコース
スコアカード
Front9: 北(53) Back9: 西(66) Total: 119
北
西
北/ 4Hのショット履歴
北 No.4 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
261 Y | 1W | - - | 0 | 250 |
2打目 | ||||
1 Y | PW | - - | 0 | 6 |
3打目 | ||||
0 Y | PW | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
132 Y | PW | - - | 0 | 25 |
5打目 | ||||
20 Y | PW | - - | 0 | 29 |
6打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 108 |
7打目 | ||||
71 Y | PW | - - | 0 | 121 |
8打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 105 |
9打目(カップイン) | ||||
74 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし