大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
スコアカード
Front9: 南(43) Back9: 東(45) Total: 88
南
東
東/ 16Hのショット履歴
東 No.16 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
209 Y | 1W | - - | 0 | 352 |
2打目(ラフ) | ||||
93 Y | 5W | - - | 0 | 373 |
3打目(ラフ) | ||||
106 Y | 7UT | - - | 0 | 237 |
4打目(ラフ) | ||||
72 Y | SW | - - | 0 | 139 |
5打目(グリーン) | ||||
27 Y | PT | - - | 0 | 113 |
6打目(カップイン) | ||||
17 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし