大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
スコアカード
Front9: 南(43) Back9: 東(45) Total: 88
南
東
南/ 7Hのショット履歴
南 No.7 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
202 Y | 1W | - - | 0 | 545 |
2打目(ラフ) | ||||
138 Y | 8I | - - | 0 | 253 |
3打目(ラフ) | ||||
24 Y | SW | - - | 0 | 118 |
4打目(グリーン) | ||||
13 Y | PT | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
6 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし