大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
スコアカード
Front9: 南(43) Back9: 東(45) Total: 88
南
東
東/ 18Hのショット履歴
東 No.18 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
193 Y | 1W | - - | 0 | 314 |
2打目(ガードバンカー) | ||||
128 Y | 7I | - - | 0 | 260 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
26 Y | LW | - - | 0 | 54 |
4打目(ラフ) | ||||
19 Y | LW | - - | 0 | 160 |
5打目(ラフ) | ||||
44 Y | PW | - - | 0 | 78 |
6打目(グリーン) | ||||
118 Y | PW | - - | 0 | 246 |
7打目(カップイン) | ||||
39 Y | PT | - - | 0 | 565 |
このホールのコメント
なし