長太郎カントリークラブ
チョウタロウカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / ベント: 3354Y ベント: 3140Y
ヤード数 / ベント: 3354Y ベント: 3140Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 359Y GPS |
---|---|---|
2 | GOLF13さん | 344Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 338Y GPS |
4 | 名無しのゴルファーさん | 334Y GPS |
5 | morimori912さん | 328Y GPS |
6 | 山Tさん | 314Y GPS |
7 | ふくえいさん | 308Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 298Y GPS |
9 | バハムートさん | 287Y GPS |
10 | オベッカムさん | 285Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 162Y |
最長飛距離 | 343.5Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.9 |
平均パット数 | 2.2 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.6% |
バーディー率 | 1.8% |
パー率 | 10.4% |
ボギー率 | 30.7% |
ダブルボギー率 | 29.8% |
コメント一覧
- 2013/10/15 morimori912さん
サード良し
- 2011/01/04 NOBURINさん
1打目右 2打目トップスライス 3打目トップの割には終わりよし