長太郎カントリークラブ
チョウタロウカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / ベント: 3354Y ベント: 3140Y
ヤード数 / ベント: 3354Y ベント: 3140Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | morimori912さん | 347Y GPS |
---|---|---|
2 | ばんばんさん | 324Y GPS |
3 | ガチャピンさん | 322Y GPS |
4 | ALOHA1308さん | 275Y GPS |
5 | ヒナパパ☆さん | 274Y GPS |
6 | morimori912さん | 267Y GPS |
7 | takaさん | 266Y GPS |
8 | 管理人さん | 264Y GPS |
9 | simさん | 262Y GPS |
10 | あらさん | 260Y PLOT |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 161Y |
最長飛距離 | 262.4Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.4 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 3.4% |
パー率 | 19.3% |
ボギー率 | 35.6% |
ダブルボギー率 | 24.2% |
コメント一覧
- 2011/01/04 NOBURINさん
PSおよびSのアプローチではトップするのでPWに変更