長太郎カントリークラブ
チョウタロウカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / ベント: 3354Y ベント: 3140Y
ヤード数 / ベント: 3354Y ベント: 3140Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 8H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 341Y GPS |
---|---|---|
2 | ゆうちゃんさん | 304Y GPS |
3 | 大ちゃんさん | 274Y GPS |
4 | simさん | 270Y GPS |
5 | masaさん | 268Y GPS |
6 | 三茶さん | 266Y GPS |
7 | Turkeyさん | 265Y GPS |
8 | 白虎猫さん | 265Y GPS |
9 | マン振りスライスさん | 260Y GPS |
10 | TOMOKUNさん | 259Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 165Y |
最長飛距離 | 340.6Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.2 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.3% |
バーディー率 | 1.5% |
パー率 | 22.7% |
ボギー率 | 36.8% |
ダブルボギー率 | 22.4% |
コメント一覧
- 2013/04/08 morimori912さん
今日1