PGM富岡カントリークラブ サウスコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ サウスコース(旧名:富岡カントリークラブ)
スコアカード
Front9: イン(51) Back9: アウト(46) Total: 97
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | 0 | 0 | ||
1打目(ラフ) | ||||
229 Y | 1W | - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
113 Y | 7I | - | 0 | 0 |
3打目(グリーン) | ||||
44 Y | SW | - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
1 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし