PGM富岡カントリークラブ サウスコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ サウスコース(旧名:富岡カントリークラブ)
スコアカード
Front9: イン(51) Back9: アウト(46) Total: 97
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | 0 | 0 | ||
1打目(ラフ) | ||||
136 Y | 1W | - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
154 Y | 5I | - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
164 Y | 7I | - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
23 Y | SW | - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
11 Y | PW | - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 0 |
8打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし