PGM富岡カントリークラブ サウスコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ サウスコース(旧名:富岡カントリークラブ)
スコアカード
Front9: イン(51) Back9: アウト(46) Total: 97
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | 0 | 0 | ||
1打目(ラフ) | ||||
95 Y | 3W | - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
135 Y | 7I | - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
71 Y | 7I | - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
142 Y | 5I | - | 0 | 0 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
118 Y | SW | - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
26 Y | SW | - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
24 Y | SW | - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
1 Y | PT | - - | 0 | 0 |
9打目(カップイン) | ||||
6 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし