鳳鳴カントリークラブ
ホウメイカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(73) Back9: 中(68) Total: 141
東
中
中/ 15Hのショット履歴
中 No.15 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 10467 | |
1打目 | ||||
124 Y | - | - - | 0 | 10697 |
2打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 10736 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 10762 |
4打目 | ||||
112 Y | - | - - | 0 | 10905 |
5打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 10936 |
6打目 | ||||
54 Y | - | - - | 0 | 11005 |
7打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 11041 |
8打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 11061 |
このホールのコメント
なし