鳳鳴カントリークラブ
ホウメイカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(73) Back9: 中(68) Total: 141
東
中
東/ 6Hのショット履歴
東 No.6 PAR 5
SCORE: 13 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3853 | |
1打目 | ||||
67 Y | - | - - | 0 | 3921 |
2打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 3957 |
3打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 3980 |
4打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 4108 |
5打目 | ||||
92 Y | - | - - | 0 | 4153 |
6打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 4179 |
7打目 | ||||
103 Y | - | - - | 0 | 4369 |
8打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 4406 |
9打目 | ||||
118 Y | - | - - | 0 | 4608 |
10打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 4632 |
11打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 4688 |
12打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 4688 |
このホールのコメント
なし