鳳鳴カントリークラブ
ホウメイカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(73) Back9: 中(68) Total: 141
東
中
東/ 7Hのショット履歴
東 No.7 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4875 | |
1打目 | ||||
184 Y | - | - - | 0 | 5066 |
2打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 5076 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 5121 |
4打目 | ||||
74 Y | - | - - | 0 | 5183 |
5打目 | ||||
112 Y | - | - - | 0 | 5379 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 5379 |
7打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 5394 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 5394 |
このホールのコメント
なし