小松カントリークラブ
コマツカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(58) Back9: イン(49) Total: 107
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1010 | |
1打目 | ||||
111 Y | - | - - | 0 | 1071 |
2打目 | ||||
224 Y | - | - - | 0 | 1305 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1355 |
4打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 1369 |
5打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 1381 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1381 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1381 |
このホールのコメント
なし