小松カントリークラブ
コマツカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(58) Back9: イン(49) Total: 107
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 5129 | |
1打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 5189 |
2打目 | ||||
155 Y | - | - - | 0 | 5195 |
3打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 5389 |
4打目 | ||||
116 Y | - | - - | 0 | 5615 |
5打目 | ||||
179 Y | - | - - | 0 | 6258 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 6271 |
7打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 6289 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 6289 |
このホールのコメント
なし