小松カントリークラブ
コマツカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(58) Back9: イン(49) Total: 107
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3326 | |
1打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 3348 |
2打目 | ||||
188 Y | - | - - | 0 | 3460 |
3打目 | ||||
95 Y | - | - - | 0 | 3570 |
4打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 3648 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3648 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3648 |
7打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 3671 |
8打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 3671 |
このホールのコメント
なし