ボボスカントリークラブ 久慈川コース
ボボスカントリークラブクジガワコース(旧名:久慈川カントリークラブ→サンクチュアリ久慈ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: アウト(59) Back9: イン(63) Total: 122
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4921 | |
1打目 | ||||
127 Y | - | - - | 0 | 4988 |
2打目 | ||||
54 Y | - | - - | 0 | 5030 |
3打目 | ||||
95 Y | - | - - | 0 | 5117 |
4打目 | ||||
73 Y | - | - - | 0 | 5195 |
5打目 | ||||
58 Y | - | - - | 0 | 5287 |
6打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 5364 |
7打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 5589 |
8打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 5611 |
9打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 5611 |
このホールのコメント
なし