ボボスカントリークラブ 久慈川コース
ボボスカントリークラブクジガワコース(旧名:久慈川カントリークラブ→サンクチュアリ久慈ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: アウト(59) Back9: イン(63) Total: 122
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 9236 | |
1打目 | ||||
138 Y | - | - - | 0 | 9291 |
2打目 | ||||
70 Y | - | - - | 0 | 9363 |
3打目 | ||||
139 Y | - | - - | 0 | 9579 |
4打目 | ||||
53 Y | - | - - | 0 | 9621 |
5打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 9651 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 9664 |
7打目 | ||||
151 Y | - | - - | 0 | 10117 |
8打目 | ||||
108 Y | - | - - | 0 | 10361 |
このホールのコメント
なし