ボボスカントリークラブ 久慈川コース
ボボスカントリークラブクジガワコース(旧名:久慈川カントリークラブ→サンクチュアリ久慈ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: アウト(59) Back9: イン(63) Total: 122
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 7948 | |
1打目 | ||||
65 Y | - | - - | 0 | 7993 |
2打目 | ||||
96 Y | - | - - | 0 | 8096 |
3打目 | ||||
60 Y | - | - - | 0 | 8336 |
4打目 | ||||
91 Y | - | - - | 0 | 8459 |
5打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 8536 |
6打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 8536 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 8536 |
このホールのコメント
なし