ゴールド越後湯沢カントリークラブ
ゴールドエチゴユザワカントリークラブ(旧名:湯沢パークゴルフ場)
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(49) Total: 91
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 8077 | |
1打目 | ||||
74 Y | - | - - | 0 | 8205 |
2打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 8376 |
3打目 | ||||
125 Y | - | - - | 0 | 8551 |
4打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 8569 |
5打目 | ||||
151 Y | - | - - | 0 | 8786 |
6打目 | ||||
47 Y | - | - - | 0 | 8840 |
7打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 8900 |
このホールのコメント
なし