ゴールド越後湯沢カントリークラブ
ゴールドエチゴユザワカントリークラブ(旧名:湯沢パークゴルフ場)
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(49) Total: 91
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 5
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4201 | |
1打目 | ||||
145 Y | - | - - | 0 | 4358 |
2打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 4401 |
3打目 | ||||
68 Y | - | - - | 0 | 4541 |
4打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 4725 |
5打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 4737 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 4737 |
7打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 4737 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 4751 |
9打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 4751 |
このホールのコメント
なし