ゴールド越後湯沢カントリークラブ
ゴールドエチゴユザワカントリークラブ(旧名:湯沢パークゴルフ場)
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(49) Total: 91
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 12437 | |
1打目 | ||||
112 Y | - | - - | 0 | 12763 |
2打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 12806 |
3打目 | ||||
149 Y | - | - - | 0 | 13059 |
4打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 13082 |
5打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 13166 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 13166 |
7打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 13166 |
8打目 | ||||
131 Y | - | - - | 0 | 13303 |
このホールのコメント
なし