サニーカントリークラブ
サニーカントリークラブ
詳細
PAR 0
ヤード数 /
ヤード数 /
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
/ 2H PAR
- Shots
- Stats
1 | Parくんさん | 192Y GPS |
---|---|---|
2 | kenken2200さん | 173Y GPS |
3 | ヨックンさん | 170Y GPS |
4 | 三銃士さん | 157Y GPS |
5 | としさん | 156Y PLOT |
6 | うーさんさん | 155Y GPS |
7 | うーさんさん | 154Y PLOT |
8 | ヨックンさん | 152Y PLOT |
9 | としさん | 152Y PLOT |
10 | ダイヤモンドウィルソンさん | 149Y PLOT |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 73Y |
最長飛距離 | 172.8Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 4.1 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 0.0% |
パー率 | 30.8% |
ボギー率 | 26.9% |
ダブルボギー率 | 30.8% |
コメント一覧
- 1970/01/01 名無しのゴルファーさん