サニーカントリークラブ
サニーカントリークラブ
詳細
PAR 0
ヤード数 /
ヤード数 /
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
/ 4H PAR
- Shots
- Stats
1 | ダイヤモンドウィルソンさん | 280Y GPS |
---|---|---|
2 | Parくんさん | 254Y GPS |
3 | Parくんさん | 247Y GPS |
4 | どやどやさん | 234Y GPS |
5 | 三銃士さん | 231Y GPS |
6 | ダイヤモンドウィルソンさん | 228Y PLOT |
7 | kenken2200さん | 220Y GPS |
8 | としさん | 213Y GPS |
9 | どやどやさん | 199Y GPS |
10 | TOMMYさん | 199Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 100Y |
最長飛距離 | 280.3Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.1 |
平均パット数 | 2.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 0.0% |
パー率 | 23.1% |
ボギー率 | 38.5% |
ダブルボギー率 | 34.6% |
コメント一覧
- 1970/01/01 名無しのゴルファーさん