サニーカントリークラブ
サニーカントリークラブ
詳細
PAR 0
ヤード数 /
ヤード数 /
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
/ 9H PAR
- Shots
- Stats
1 | Parくんさん | 241Y GPS |
---|---|---|
2 | Parくんさん | 237Y GPS |
3 | どやどやさん | 226Y GPS |
4 | どやどやさん | 218Y GPS |
5 | ダイヤモンドウィルソンさん | 217Y GPS |
6 | kenken2200さん | 214Y GPS |
7 | としさん | 209Y PLOT |
8 | どやどやさん | 208Y GPS |
9 | ダイヤモンドウィルソンさん | 205Y GPS |
10 | 三銃士さん | 200Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 97Y |
最長飛距離 | 217.4Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.1 |
平均パット数 | 2.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 0.0% |
パー率 | 19.2% |
ボギー率 | 46.2% |
ダブルボギー率 | 23.1% |
コメント一覧
- 1970/01/01 名無しのゴルファーさん