サニーカントリークラブ
サニーカントリークラブ
詳細
PAR 0
ヤード数 /
ヤード数 /
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
/ 3H PAR
- Shots
- Stats
1 | Parくんさん | 257Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 249Y GPS |
3 | Parくんさん | 236Y GPS |
4 | としさん | 232Y PLOT |
5 | RX-93さん | 220Y GPS |
6 | kenken2200さん | 219Y GPS |
7 | ダイヤモンドウィルソンさん | 215Y GPS |
8 | 三銃士さん | 214Y GPS |
9 | うーさんさん | 205Y GPS |
10 | ダイヤモンドウィルソンさん | 198Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 91Y |
最長飛距離 | 218.9Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.0 |
平均パット数 | 1.8 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 0.0% |
パー率 | 38.5% |
ボギー率 | 26.9% |
ダブルボギー率 | 11.5% |
コメント一覧
- 2017/06/19 ヨックンさん
グリーンを転がり、オーバー。7I
- 2008/07/02 ダイヤモンドウィルソンさん
3打目のミスでダボ。