那須黒羽ゴルフクラブ
ナスクロバネゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(63) Back9: イン(59) Total: 122
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 98 | 81 | |
1打目 | ||||
166 Y | 1W | - - | 94 | 130 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 90 | 178 |
3打目 | ||||
106 Y | - | - - | 104 | 212 |
4打目 | ||||
65 Y | - | - - | 108 | 339 |
5打目 | ||||
35 Y | - | - - | 113 | 415 |
6打目 | ||||
13 Y | - | - - | 107 | 439 |
7打目 | ||||
7 Y | - | - - | 101 | 457 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 98 | 459 |
このホールのコメント
なし