那須黒羽ゴルフクラブ
ナスクロバネゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(63) Back9: イン(59) Total: 122
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1312 | |
1打目(OB) | ||||
- | - - | 119 | 1335 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 120 | 1335 | |
3打目(OB) | ||||
- | - - | 133 | 1412 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 133 | 1412 | |
5打目 | ||||
67 Y | - | - - | 143 | 1475 |
6打目 | ||||
21 Y | - | - - | 145 | 1496 |
7打目 | ||||
165 Y | 2UT | - - | 123 | 1726 |
8打目 | ||||
40 Y | - | - - | 114 | 1784 |
9打目 | ||||
10 Y | - | - - | 113 | 1821 |
10打目 | ||||
6 Y | - | - - | 140 | 1836 |
このホールのコメント
なし