那須黒羽ゴルフクラブ
ナスクロバネゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(63) Back9: イン(59) Total: 122
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 124 | 5458 | |
1打目(OB) | ||||
- | - - | 123 | 5458 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 127 | 5458 | |
3打目(OB) | ||||
- | - - | 105 | 5686 | |
4打目(1打罰) | ||||
- | - - | 106 | 5686 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 106 | 5686 | |
6打目 | ||||
97 Y | - | - - | 103 | 5833 |
7打目 | ||||
74 Y | - | - - | 105 | 5931 |
8打目 | ||||
71 Y | - | - - | 100 | 6057 |
9打目 | ||||
8 Y | - | - - | 105 | 6115 |
このホールのコメント
なし