那須黒羽ゴルフクラブ
ナスクロバネゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(63) Back9: イン(59) Total: 122
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 70 | 4788 | |
1打目 | ||||
148 Y | 1W | - - | 72 | 4894 |
2打目 | ||||
63 Y | - | - - | 74 | 4978 |
3打目 | ||||
98 Y | - | - - | 90 | 5064 |
4打目 | ||||
55 Y | - | - - | 72 | 5174 |
5打目 | ||||
13 Y | - | - - | 64 | 5205 |
6打目 | ||||
20 Y | - | - - | 72 | 5280 |
7打目 | ||||
11 Y | - | - - | 73 | 5311 |
8打目 | ||||
4 Y | - | - - | 71 | 5311 |
このホールのコメント
なし